Osakkeenomistus

31.8.2010
  Osakkeenomistajat Osakkeet ja äänet % Muutos +/- Muutos %
1 Turret Oy Ab 2 758 831 18,85 +322 829 +13,25
2 Irish Life International 875 508 5,98 0 0,00
3 Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap Finland 617 500 4,22 -29 250 -4,52
4 Jokinen Matti Markku Kalervo 463 710 3,17 0 0,00
5 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 406 031 2,77 -195 400 -32,49
6 Terho Risto Vilhelm 351 120 2,40 0 0,00
7 Koskelo Ilari 322 316 2,20 0 0,00
8 Rantala Lasse 283 888 1,94 0 0,00
9 Kaisla Timo Antero 282 863 1,93 -75 000 -20,96
10 Kemilä Hannu 256 117 1,75 0 0,00
11 Heimala Antti Petteri 250 000 1,71 +3 591 +1,46
12 Smartum Oy 238 867 1,63 0 0,00
13 Veikko Laine Oy 230 088 1,57 0 0,00
14 Svp-Invest Oy 206 818 1,41 0 0,00
15 Sahamies Ilari Aaretti 172 856 1,18 0 0,00
16 Motane Oy 146 489 1,00 0 0,00
17 Nyyssönen Tuomo Kalervo 141 432 0,97 0 0,00
18 Jm Ventures Oy 127 817 0,87 0 0,00
19 Helenius Mika 126 458 0,86 0 0,00
20 Suutari Pekka Johannes 118 869 0,81 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 8 377 578 57,24    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 197 541 1,35    
  Muut osakkeet 6 059 735 41,41    
  Yhteensä 14 634 854 100,00    
Luettelo päivitetään kuukausittain